При поиске традиционных целителей (знахарей) часто удобно ориентироваться по географическим признакам: номерному знаку автомобиля, телефонному коду региона или идентификатору ОКТМО. Ниже представлен единый справочник, в котором для каждого субъекта Российской Федерации указаны три типа кодов:
- Автомобильный код – буквенно‑цифровое обозначение, используемое в государственных регистрационных знаках транспортных средств (например, «77» для Москвы).
- Телефонный код – многозначный код, который набирается перед местным номером при звонке внутри страны (например, «495» для Москвы).
- ОКТМО – Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований, 11‑значный код, используемый в статистике, налогообложении и государственных реестрах.
Данные актуальны на (по информации открытых источников: ГИБДД, Минкомсвязи, Росстат). Таблица может быть полезна как для составления списков контактов знахарей по регионам, так и для быстрой проверки принадлежности населённого пункта к тому или иному субъекту РФ.
Как пользоваться таблицей
- Определите, какой код вам известен (автомобильный, телефонный или ОКТМО).
- Найдите соответствующее значение в столбце таблицы.
- Сопоставьте его с названием региона – теперь вы знаете, в каком субъекте находится искомый знахарь.
- При необходимости используйте другие столбцы для уточнения (например, при планировании поездки полезно знать автомобильный код для выбора номера на машине).
Таблица кодов регионов РФ
| Регион (субъект РФ) | Автомобильный код | Телефонный код | ОКТМО |
|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | 01 | 877 | 79401000 |
| Республика Башкортостан | 02, 102 | 347 | 80401000 |
| Республика Бурятия | 03 | 301 | 81401000 |
| Республика Алтай | 04 | 388 | 84401000 |
| Республика Дагестан | 05 | 872 | 82401000 |
| Республика Ингушетия | 06 | 873 | 26401000 |
| Кабардино‑Балкарская Республика | 07 | 866 | 83401000 |
| Республика Калмыкия | 08 | 847 | 85401000 |
| Карачаево‑Черкесская Республика | 09 | 878 | 91401000 |
| Республика Карелия | 10 | 814 | 86401000 |
| Республика Коми | 11 | 821 | 87401000 |
| Республика Марий Эл | 12 | 836 | 88401000 |
| Республика Мордовия | 13 | 834 | 89401000 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 | 411 | 98401000 |
| Республика Северная Осетия‑Алания | 15 | 867 | 90401000 |
| Республика Татарстан | 16, 116 | 843 | 92401000 |
| Республика Тыва | 17 | 394 | 93401000 |
| Удмуртская Республика | 18 | 341 | 94401000 |
| Республика Хакасия | 19 | 390 | 95401000 |
| Чеченская Республика | 20 | 871 | 96401000 |
| Чувашская Республика | 21 | 835 | 97401000 |
| Алтайский край | 22 | 385 | 01401000 |
| Краснодарский край | 23, 93, 123, 153, 193 | 861 | 03401000 |
| Красноярский край | 24, 84, 88, 124, 134, 144, 154, 164, 174, 184, 194 | 391 | 04401000 |
| Приморский край | 25 | 423 | 05401000 |
| Ставропольский край | 26 | 865 | 07401000 |
| Хабаровский край | 27 | 421 | 08401000 |
| Амурская область | 28 | 416 | 10401000 |
| Архангельская область | 29 | 818 | 11401000 |
| Астраханская область | 30 | 851 | 12401000 |
| Белгородская область | 31 | 472 | 14401000 |
| Брянская область | 32 | 483 | 15401000 |
| Владимирская область | 33 | 492 | 17401000 |
| Волгоградская область | 34 | 844 | 18401000 |
| Вологодская область | 35 | 817 | 19401000 |
| Воронежская область | 36 | 473 | 20401000 |
| Ивановская область | 37 | 493 | 24401000 |
| Иркутская область | 38 | 395 | 25401000 |
| Кировская область | 39 | 833 | 33401000 |
| Калининградская область | 40 | 401 | 27401000 |
| Калужская область | 41 | 484 | 29401000 |
| Камчатский край | 41 | 415 | 30401000 |
| Кемеровская область | 42 | 384 | 32401000 |
| Кировская область | 43 | 833 | 33401000 |
| Костромская область | 44 | 494 | 34401000 |
| Курганская область | 45 | 352 | 37401000 |
| Курская область | 46 | 471 | 38401000 |
| Ленинградская область | 47 | 812 | 41401000 |
| Липецкая область | 48 | 474 | 42401000 |
| Магаданская область | 49 | 413 | 44401000 |
| Московская область | 50, 90, 150, 190, 750 | 496, 498 | 46401000 |
| Мурманская область | 51 | 815 | 47401000 |
| Нижегородская область | 52 | 831 | 48401000 |
| Новгородская область | 53 | 816 | 49401000 |
| Новосибирская область | 54 | 383 | 50401000 |
| Омская область | 55 | 381 | 52401000 |
| Оренбургская область | 56 | 353 | 53401000 |
| Орловская область | 57 | 486 | 54401000 |
| Пензенская область | 58 | 841 | 56401000 |
| Пермский край | 59 | 342 | 57401000 |
| Псковская область | 60 | 811 | |
| Ростовская область | 61 | 863 | 60401000 |
| Рязанская область | 62 | 491 | 61401000 |
| Самарская область | 63 | 846 | 63401000 |
| Саратовская область | 64 | 845 | 64401000 |
| Сахалинская область | 65 | 424 | 64401000 |
| Свердловская область | 66 | 343 | 65401000 |
| Смоленская область | 67 | 481 | 66401000 |
| Тамбовская область | 68 | 475 | 68401000 |
| Тверская область | 69 | 482 | 69401000 |
| Томская область | 70 | 382 | 70401000 |
| Тульская область | 71 | 487 | 70401000 |
| Тюменская область | 72 | 345 | 71401000 |
| Ульяновская область | 73 | 842 | 73401000 |
| Челябинская область | 74 | 351 | 75401000 |
| Забайкальский край | 75 | 302 | 76401000 |
| Ярославская область | 76 | 485 | 78401000 |
| Москва | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | 495, 499 | 45401000 |
| Санкт‑Петербург | 78, 98, 178, 198 | 812 | 40401000 |
| Еврейская автономная область | 79 | 426 | 99401000 |
| Ненецкий автономный округ | 83 | 818 | 11801000 |
| Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра | 86 | 346 | 71801000 |
| Чукотский автономный округ | 87 | 427 | 77801000 |
| Ямало‑Ненецкий автономный округ | 89 | 349 | 71901000 |
Примечания
- Автомобильные коды могут иметь несколько вариантов (например, для больших регионов – дополнительные серии). В таблице указаны основные и наиболее часто встречающиеся серии.
- Телефонные коды указаны в формате, используемом для внутрироссийского набора (код начинается с цифры «8» или «+7», но в таблице приведены только значимые части после «8»).
- ОКТМО представлен 11‑значным кодом, где первые две цифры обозначают субъект РФ, следующие три – тип муниципального образования, а оставшиеся шесть – конкретное муниципальное образование. В таблице приведён код для административного центра субъекта (обычно город‑столица).
- Данные могут обновляться; рекомендуется сверять с официальными источниками (ГИБДД, Минкомсвязи, Росстат) перед использованием в официальных документах.
Надеемся, что этот справочник окажется полезным в ваших поисках знахарей и других специалистов по традиционной медицине across the Russian Federation.