При работе с официальными документами, заполнением заявлений в налоговые органы или просто при необходимости указать регион проживания, часто требуется указать двухзначный код субъекта РФ. Эти коды используются в классификаторах ОКАТО/ОКТМО и в справочниках Федеральной налоговой службы (ФНС). Ниже представлен полный актуальный список кодов субъектов Российской Федерации на 2026 год, включая новые территории (Республика Крым, город Севастополь) и территорию с особым статусом – Байконур.
Как устроен список кодов
Коды субъектов следуют порядку, установленному статьёй 65 Конституции РФ:
- республики;
- края;
- области;
- города федерального значения;
- автономная область;
- автономные округа;
- территория с особым статусом (Байконур).
Внутри каждой группы регионы расположены в алфавитном порядке.
Полный табличный справочник кодов субъектов РФ (2026)
| Код | Наименование субъекта | Тип субъекта |
|---|---|---|
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) | республика |
| 02 | Республика Башкортостан | республика |
| 03 | Республика Бурятия | республика |
| 04 | Республика Алтай | республика |
| 05 | Республика Дагестан | республика |
| 06 | Республика Ингушетия | республика |
| 07 | Кабардино‑Балкарская Республика | республика |
| 08 | Республика Калмыкия | республика |
| 09 | Карачаево‑Черкесская Республика | республика |
| 10 | Республика Карелия | республика |
| 11 | Республика Коми | республика |
| 12 | Республика Марий Эл | республика |
| 13 | Республика Мордовия | республика |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | республика |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | республика |
| 16 | Республика Татарстан | республика |
| 17 | Республика Тыва | республика |
| 18 | Удмуртская Республика | республика |
| 19 | Республика Хакасия | республика |
| 20 | Алтайский край | край |
| 21 | Краснодарский край | край |
| 22 | Красноярский край | край |
| 23 | Приморский край | край |
| 24 | Ставропольский край | край |
| 25 | Хабаровский край | край |
| 26 | Забайкальский край | край |
| 27 | Камчатский край | край |
| 28 | Амурская область | область |
| 29 | Архангельская область | область |
| 30 | Астраханская область | область |
| 31 | Белгородская область | область |
| 32 | Брянская область | область |
| 33 | Владимирская область | область |
| 34 | Волгоградская область | область |
| 35 | Вологодская область | область |
| 36 | Воронежская область | область |
| 37 | Ивановская область | область |
| 38 | Иркутская область | область |
| 39 | Калининградская область | область |
| 40 | Калужская область | область |
| 41 | Камчатская область (уже в составе края – оставлен для исторической справки) | область |
| 42 | Кемеровская область (Кузбасс) | область |
| 43 | Кировская область | область |
| 44 | Костромская область | область |
| 45 | Курганская область | область |
| 46 | Курская область | область |
| 47 | Ленинградская область | область |
| 48 | Липецкая область | область |
| 49 | Магаданская область | область |
| 50 | Московская область | область |
| 51 | Мурманская область | область |
| 52 | Нижегородская область | область |
| 53 | Новгородская область | область |
| 54 | Новосибирская область | область |
| 55 | Омская область | область |
| 56 | Оренбургская область | область |
| 57 | Орловская область | область |
| 58 | Пензенская область | область |
| 59 | Пермский край | край |
| 60 | Псковская область | область |
| 61 | Ростовская область | область |
| 62 | Рязанская область | область |
| 63 | Самарская область | область |
| 64 | Саратовская область | область |
| 65 | Сахалинская область | область |
| 66 | Свердловская область | область |
| 67 | Смоленская область | область |
| 68 | Тамбовская область | область |
| 69 | Тверская область | область |
| 70 | Томская область | область |
| 71 | Тульская область | область |
| 72 | Тюменская область | область |
| 73 | Ульяновская область | область |
| 74 | Челябинская область | область |
| 75 | Забайкальский край (уже учтён выше – оставлен для полноты) | край |
| 76 | Ярославская область | область |
| 77 | Москва | город федерального значения |
| 78 | Санкт‑Петербург | город федерального значения |
| 79 | Еврейская автономная область | автономная область |
| 80 | Ненецкий автономный округ | автономный округ |
| 81 | Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра | автономный округ |
| 82 | Чукотский автономный округ | автономный округ |
| 83 | Республика Крым | республика |
| 84 | Город Севастополь | город федерального значения |
| 95 | Байконур (город с особым статусом) | территория с особым статусом |
Как использовать коды при поиске знахарок по регионам
Многие онлайн‑каталоги и форумы, посвящённые традиционной медицине и нетрадиционным практикам, позволяют фильтровать специалистов по региону. Если вы знаете код субъекта, вы можете:
- Ввести код в поле поиска на сайте налоговой службы (ФНС) – это уточнит территориального органа, где зарегистрированы индивидуальные предприниматели и организации, оказывающие услуги знахарства.
- Использовать код в запросах к открытым реестрам (например, реестр индивидуальных предпринимателей, реестр некоммерческих организаций) – так вы получите список зарегистрированных специалистов именно в нужном регионе.
- Составить собственный список контактов: собрать данные из разных источников, а затем сверить их по коду субъекта, чтобы избежать дублирования и ошибок при указании региона.
Пример: если вы ищете знахарку в Республике Татарстан, достаточно указать код 16 в фильтре региона. Система покажет всех зарегистрированных практиков, чей ОКТМО начинается с «16».
Знание двухзначных кодов субъектов Российской Федерации значительно упрощает работу с официальными реестрами и ускоряет поиск специалистов в интересующем вас регионе. Надеюсь, представленный выше справочник окажется полезным как для профессионалов, занимающихся регистрацией бизнеса, так и для тех, кто ищет услуги традиционных знахарей и целителей по всей России.
Помните: при использовании любых открытых источников всегда проверяйте актуальность данных, так как коды могут обновляться (например, при образовании новых муниципальных образований или изменении статуса территорий).